Погода г.Сумы
СЕГОДНЯ
24.11
Воскресенье
ЗАВТРА
25.11
Понедельник
П.ЗАВТРА
26.11
Вторник
ночью-3°C-5°C-13°C
до
обеда
днем

-1°C

-4°C

-8°C

после обеда
последнее обновление: 10:00 (GMT+2)
Курсы валют г.Сумы
ВалютаКурс НБУ
на
Банки г.Сумы на
покупкапродажа

USD

0

0

0

EUR

0

0

0

RUB

0

0

0

Реклама

Средняя цена продажи коттеджей под Киевом снизилась на 1,2% - до 991 долл./кв.м


04.04.2014

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевской области за период с 5 января по 4 апреля 2014 г. снизилась на 1,2% (12 долл.) - до 991 долл./кв.м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы в консалтинговой компании SV Development.

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,88% (11 долл.) и составляет 1 237 долларов за один кв.м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем 279 долл./кв.м, самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 508 долл./кв.м.

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют):

1. Обуховский район - снижение 1,63% (на 25 долл.) до 1 508/кв.м.

2. Киево-Святош. район - снижение 0,69% (на 10) до 1 449/кв.м.

3. Бориспольский район - снижение 0,34% (на 4) до 1 189/кв.м.

4. Васильковский район - снижение 1,19% (на 12) до 996/кв.м.

5. Макаровский район - снижение 2,47% (на 23) до 909/кв.м.

6. Броварской район - снижение 2,49% (на 23) до 902/кв.м.

7. Вышгородский район - снижение 0,79% (на 7) до 879/кв.м.

8. Бородянский район - снижение 1,60% (на 13) до 797/кв.м.

9. Кагарлыкский район - снижение 0,88% (на 6) до 676/кв.м.

10. Фастовский район - снижение 4,30% (на 27) до 601/кв.м.

11. Белоцерковский район - снижение 1,10% (на 6) до 539/кв.м.

12. Мироновский район - снижение 0,79% (на 4) до 503/кв.м.

13. Переяслав-Хмельн. район - снижение 1,59% (на 8) до 495/кв.м.

14. Барышевский район - снижение 1,31% (на 6) до 452/кв.м.

15. Богуславский район - снижение 0,71% (на 3) до 419/кв.м.

16. Яготинский район - снижение 1,74% (на 7) до 96/кв.м.

17. Иванковский район - снижение 1,93% (на 7) до 355/кв.м.

18. Ракитнянский район - снижение 2,54% (на 9) до 345/кв.м.

19. Таращанский район - снижение 2,02% (на 7) до 340/кв.м.

20. Згуровский район - снижение 0,89% (на 3) до 334/кв.м.

21. Сквирский район - снижение 1,06% (на 3) до 279/кв.м.

 Copyright © 2008-2023, inform.sumy.ua

Использование материалов inform.sumy.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий – активной гиперссылки) на inform.sumy.ua