25.05.2016
В августе в Сумах должен состоятся транспортный конкурс. На конкурс вынесут 32 объекта на 39 автобусных маршрутах. На линии не будут ходить автобусы, вмещающие менее 23 пассажиров. Как «резюмировали» услышавшие эту новость перевозчики: «часть Рут 25 выпадает».
В схему маршрута введены четыре новых маршрута и для одного изменена конечная остановка. В частности, появится маршрут №25 «Добровольная – Интернационалистов» и №26 «Центр-40-я подстанция», где находится новое кладбище. А также №62 «Аэропорт-Барановка» и №63 «Басы-Анновка», на них сейчас курсируют автобусы КП «Электроавтотранс». Изменена конечная остановка маршрута №60 «В.Песчаное-Интернационалистов» (сегодня «В.Песчаное-Аэропорт»).
Не выносят на конкурс два маршрута № 51 «Прокофьева-Песчаное» и №2 «Прокофьева-Госпиталь», на которых перевозчиков определили осенью прошлого года.
| № об’єкту | № маршруту | Назва маршруту | Режим роботи | Кількість ТЗ | Особливості періодичності виконання перевезень |
| 1 | 10 | «Косівщина-Черепіна» | Звичайний | 13 | щодня |
| 2 | 16 | «Ковпака-Баранівка» | Звичайний | 2 | щодня |
| 61 | «Автовокзал-Хіммістечко» | Звичайний | 12 | щодня | |
| 3 | 18 | «Веретенівка–Черепіна» | Звичайний | 11 | щодня |
| 4 | 15 | «СНАУ–коледж СНАУ» | Звичайний | 11 | щодня |
| 5 | 56 | «Ганнівка-Хіммістечко» | Звичайний | 10 | щодня |
| 6 | 1 | «Роменська-Гамалія» | Звичайний | 10 | щодня |
| 7 | 14 | «Тімірязівка–Зал.вокзал» | Звичайний | 9 | щодня |
| 8 | 23 | «Тепличний-Тепличний» | Звичайний | 9 | щодня |
| 9 | 52 | «Ковпака–Прокофьєва» | Звичайний | 8 | щодня |
| 10 | 13 | «Тепличний-Черепіна» | Звичайний | 13 | щодня |
| 11 | 55 | «Роменська–Черепіна» | Звичайний | 9 | щодня |
| 12 | 12 | «Тімірязівка–Тімірязівка» | Звичайний | 14 | щодня |
| 13 | 4 | «Аеропорт-Хіммістечко» | Звичайний | 9 | щодня |
| 14 | 11 | «Тепличний–Тепличний» | Звичайний | 8 | щодня |
| 15 | 7 | «Хіммістечко–Баранівка» | Звичайний | 10 | щодня |
| 16 | 9 | «Добровільна–Прокоф’єва» | Звичайний | 13 | щодня |
| 17 | 21 | «Прокофьєва-Прокоф’єва» | Звичайний | 11 | щодня |
| 18 | 8 | «Василівка-Тополянська» | Звичайний | 5 | щодня |
| 58 | «Тополянська–Василівка» | Звичайний | 3 | щодня | |
| 19 | 3 | «Аеропорт-Черепіна» | Звичайний | 13 | щодня |
| 20 | 19 | «Роменська–Ковпака» | Звичайний | 13 | щодня |
| 21 | 57 | «Роменська–Баранівка» | Звичайний | 5 | щодня |
| 22 | 6 | «Хіммістечко-Ковпака» | Звичайний | 9 | щодня |
| 23 | 22 | «Веретенівка–Хіммістечко» | Звичайний | 8 | щодня |
| 5 | «Роменська–Хіммістечко» | Звичайний | 8 | щодня | |
| 26 | «Центр – 40-ва підстанція» | Звичайний | 1 | 4 рейси на тиждень | |
| 24 | 20 | «Аеропорт–Ковпака» | Звичайний | 12 | щодня |
| 25 | 60 | «В.Піщане-Інтернаціоналістів» | Звичайний | 10 | щодня |
| 26 | 17А | «Роменська–Хіммістечко» | Звичайний | 8 | щодня |
| 27 | 57А | «Баранівка-Центр» | Звичайний | 2 | щодня |
| 59 | «Веретенівка-Баси» | Звичайний | 7 | щодня | |
| 59А | «Баси-Центр» | Звичайний | 8 | щодня | |
| 28 | 24 | «Баранівка-Баранівка» | Звичайний | 5 | щодня |
| 29 | 25 | «Добровільна–Інтернаціоналістів» | Звичайний | 5 | щодня |
| 30 | 62 | «Баранівка-Аеропорт» | Звичайний | 2 | щодня |
| 63 | «Баси–Ганнівка» | Звичайний | 2 | щодня | |
| 31 | 53 | «Добровільна-Аеропорт» | Звичайний | 3 | щодня |
| 32 | 54 | «Косівщина–Хіммістечко» | Звичайний | 2 | щодня |
| 313 |
Інші новини:
24.11.2025 На Сумщині росіяни застосували новий вид особливо безжальних мін, схожих на сигарети
24.11.2025 Суми знову без води: півміста на сухому пайку, графіки подачі повертаються
24.11.2025 «Світло буде — але не всім і не завжди»: Сумчан попередили про нові годинні відключення 25 листопада
24.11.2025 Б’ють по тим, хто рятує: у Сумах ворог прицільно знищив пожежний автомобіль
24.11.2025 У Сумах терміново відкривають Пункти незламності через удар по енергетиці