"Украинская биржа" закрылась ростом индекса UX на 0,84%

12.06.2014

"Украинская биржа" закрылась ростом индекса UX - на 0,84%, до 1242,14 пункта. Объем торгов составил 32,458 млн грн, из них на фондовом рынке 25,845 млн грн.

Код Компания Последняя Изменение Объем Число

сделка к закрытию (UAH) сделок

ALMK "Алчевский металлургический комбинат" 0,038 +2,43% 185 727 71

AVDK "Авдеевский коксохимический завод" 3,32 +2,60% 69 444 23

AZST "МК Азовсталь" 0,765 +1,86% 96 203 22

BAVL "Райффайзен Банк Аваль" 0,1589 -0,44% 412 988 38

CEEN "Центрэнерго" 7,454 +1,87% 1 848 490 147

DOEN "Донбассэнерго" 41,65 -0,83% 433 607 99

ENMZ "Енакиевский металлургический завод" 45,94 +4,43% 86 917 31

MSICH "Мотор Сич" 2 347 +0,15% 896 149 64

UNAF "Укрнафта" 264,6 -0,15% 2 392 411 52

USCB "Укрсоцбанк" 0,1717 -0,23% 5 665 4

Читайте также:

Комментарии: