11.08.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 11 августа 2014 г. по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Отметим, 6 августа и.о. главы Антимонопольного комитета Украины Николай Бараш заявил, что цены в сети АЗС Украины завышены в среднем на 1 грн, потому оснований к их повышению сейчас нет.
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 15,04 (+0,09) | 15,29 (+0,09) | 15,84 (+0,05) | 14,49 | 8,40 |
WOG | 15,69 (+0,3) | 15,99 (+0,3) | 16,29 (+0,3) | 16,69 (+0,3) | 15,39 (+0,4) | 8,48 |
Лукойл | н/п | 15,39 | 15,79 | 16,29 | 14,89 | 8,40 |
ТНК | н/п | 15,59 | 15,89 | 16,29 | 14,89 |
|
БРСМ-Нафта | н/п | 14,89 | 15,14 | 15,59 | 14,29 | 8,39 |
Укрнафта | н/п | 14,60 | 14,70 | 14,90 | 14,60 | |
Альянс (Shell) | н/п | 15,99 (+0,2) | 16,19 (+0,2) | 16,49 (-0,2) | 15,29 (+0,3) | 8,39 |
ОККО | н/п | 15,99 (+0,3) | 16,29 (+0,3) | 16,70 (+0,31) | 15,39 (+0,4) | 8,49 |
LOTOS | 14,90 | 15,89 (+0,3) | 16,19 (+0,3) | 16,49 (+0,69) | 15,10 (+0,21) | 8,29 |
Альфа-Нафта | б/н | 14,55 | 14,65 | 14,85 | 14,60 |
|
Формула Ритейл | н/п | 15,59 | 15,89 | 16,29 | 14,89 |
|
UPG | н/п | 15,50 (+0,1) | 15,80 (+0,1) | 16,30 | 14,30 | 8,32 |
SOCAR | н/п | 15,69 | 15,99 | 16,39 | 14,99 | 8,44 |
| 15,30 (+0,15) | 15,43 (+0,11) | 15,69 (+0,11) | 16,08 (+0,08) | 14,88 (+0,12) | 8,40 |
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW