14.08.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 14 августа 2014 г. по сравнению с предыдущим торговым днем снова выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Отметим, 13 августа в АМКУ заявили, что установили пять монополистов на рынке светлых нефтепродуктов, которые продают топливо по завышенным ценам. Теперь им грозит штраф 10% от дохода за прошлый год.
6 августа и.о. главы Антимонопольного комитета Украины Николай Бараш заявил, что цены в сети АЗС Украины завышены в среднем на 1 грн, потому оснований к их повышению сейчас нет.
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 15,79 (+0,2) | 16,19 (+0,2) | 16,79 (+0,3) | 15,49 (+0,3) | 8,70 (+0,11) |
WOG | 16,35 | 16,69 | 16,99 | 17,39 | 15,99 | 8,68 (+0,1) |
Лукойл | н/п | 16,29 (+0,2) | 16,69 (+0,2) | 17,19 (+0,2) | 15,79 (+0,2) | 8,60 (+0,1) |
ТНК | н/п | 15,69 (+0,2) | 16,09 (+0,2) | 16,59 (+0,2) | 15,09 (+0,2) |
|
БРСМ-Нафта | н/п | 15,19 (+0,2) | 15,49 (+0,2) | 15,99 (+0,2) | 14,69 (+0,1) | 8,64 (+0,1) |
Укрнафта | н/п | 15,20 (+0,3) | 15,30 (+0,3) | 15,50 (+0,3) | 15,20 (+0,3) |
|
Альянс (Shell) | н/п | 16,69 (+0,5) | 16,99 (+0,5) | 17,29 (+0,5) | 15,99 (+0,4) | 8,69 (+0,1) |
ОККО | н/п | 16,69 | 16,99 | 17,39 | 15,99 | 8,69 |
LOTOS | 15,50 (+0,6) | 16,59 (+0,5) | 16,89 (+0,5) | 17,29 (+0,6) | 15,89 (+0,3) | 8,49 (+0,1) |
Альфа-Нафта | б/н | 15,15 (+0,3) | 15,25 (+0,3) | 15,45 (+0,3) | 15,20 (+0,3) |
|
Формула Ритейл | н/п | 16,09 | 16,39 | 16,79 | 15,49 |
|
UPG | н/п | 16,00 | 16,30 | 16,80 | 15,00 | 8,47 |
SOCAR | н/п | 16,45 (+0,36) | 16,75 (+0,36) | 17,25 (+0,46) | 15,75 (+0,16) | 8,44 |
| 15,93 (+0,3) | 16,02 (+0,21) | 16,33 (+0,21) | 16,75 (+0,23) | 15,51 (+0,19) | 8,60 (+0,07) |
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW