15.08.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 15 августа 2014 г. по сравнению с предыдущим торговым днем еще немного выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 15,79 | 16,19 | 16,79 | 15,49 | 8,69 (-0,01) |
WOG | 16,35 | 16,69 | 16,99 | 17,39 | 15,99 | 8,78 (+0,1) |
Лукойл | н/п | 16,29 | 16,69 | 17,19 | 15,79 | 8,60 |
ТНК | н/п | 15,69 | 16,09 | 16,59 | 15,09 | |
БРСМ-Нафта | н/п | 15,29 (+0,1) | 15,59 (+0,1) | 15,99 | 14,89 (+0,2) | 8,74 (+0,1) |
Укрнафта | н/п | 15,50 (+0,3) | 15,60 (+0,3) | 15,80 (+0,3) | 15,50 (+0,3) | |
Альянс (Shell) | н/п | 16,69 | 16,99 | 17,29 | 15,99 | 8,69 |
ОККО | н/п | 16,69 | 16,99 | 17,39 | 15,99 | 8,79 (+0,1) |
LOTOS | 15,50 | 16,59 | 16,89 | 17,29 | 15,89 | 8,59 (+0,1) |
Альфа-Нафта | б/н | 15,45 (+0,3) | 15,55 (+0,3) | 15,75 (+0,3) | 15,50 (+0,3) | |
Формула Ритейл | н/п | 16,09 | 16,39 | 16,79 | 15,49 | |
UPG | н/п | 16,30 (+0,3) | 16,60 (+0,3) | 17,10 (+0,3) | 15,30 (+0,3) | 8,67 (+0,2) |
SOCAR | н/п | 16,65 (+0,2) | 16,95 (+0,2) | 17,35 (+0,1) | 15,95 (+0,2) | 8,54 (+0,1) |
15,93 | 16,08 (+0,06) | 16,39 (+0,06) | 16,80 (+0,05) | 15,59 (+0,07) | 8,68 (+0,08) |
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW