18.08.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 18 августа 2014 г. по сравнению с предыдущим торговым днем еще немного выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 15,79 | 16,19 | 16,79 | 15,49 | 8,69 |
WOG | 16,35 | 16,69 | 16,99 | 17,39 | 15,99 | 8,88 (+0,1) |
Лукойл | н/п | 16,59 (+0,3) | 16,89 (+0,2) | 17,39 (+0,2) | 15,89 (+0,1) | 8,70 (+0,1) |
ТНК | н/п | 15,99 (+0,3) | 16,39 (+0,3) | 16,89 (+0,3) | 15,49 (+0,4) |
|
БРСМ-Нафта | н/п | 15,69 (+0,4) | 15,99 (+0,4) | 16,39 (+0,4) | 15,39 (+0,5) | 8,74 |
Укрнафта | н/п | 15,70 (+0,2) | 15,80 (+0,2) | 16,00 (+0,2) | 15,70 (+0,2) |
|
Альянс (Shell) | н/п | 16,69 | 16,99 | 17,29 | 15,99 | 8,69 |
ОККО | н/п | 16,69 | 16,99 | 17,39 | 15,99 | 8,89 (+0,1) |
LOTOS | 15,50 | 16,59 | 16,89 | 17,29 | 15,89 | 8,59 |
Альфа-Нафта | б/н | 15,65 (+0,2) | 15,75 (+0,2) | 15,95 (+0,2) | 15,70 (+0,2) |
|
Формула Ритейл | н/п | 16,09 | 16,39 | 16,89 (+0,1) | 15,49 |
|
UPG | н/п | 16,30 | 16,60 | 17,10 | 15,30 | 8,67 |
SOCAR | н/п | 16,65 | 16,95 | 17,35 | 15,95 | 8,54 |
| 15,93 | 16,22 (+0,14) | 16,51 (+0,12) | 16,93 (+0,13) | 15,72 (+0,14) | 8,71 (+0,03) |
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW