03.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 3 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, остались на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,69 (-0,20) | 16,89 (-0,20) | 17,49 (-0,05) | 16,09 (-0,10) | 8,90 |
WOG | 17,05 | 17,39 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,98 |
Лукойл | н/п | 17,25 | 17,55 | 17,99 | 16,55 | 8,95 |
ТНК | н/п | 16,89 (+0,20) | 17,29 (+0,20) | 17,79 (+0,20) | 16,09 | |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,29 | 16,59 | 16,99 | 16,09 (-0,10) | 8,94 |
Укрнафта | н/п | 16,30 | 16,40 | 16,60 | 16,30 | |
Альянс (Shell) | н/п | 17,39 | 17,69 | 17,99 | 16,69 | 8,89 |
ОККО | н/п | 17,39 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,99 |
LOTOS | 15,70 | 17,09 | 17,39 | 17,49 | 16,39 | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 16,25 | 16,35 | 16,55 | 16,30 | |
Формула Ритейл | н/п | 16,89 (+0,20) | 17,29 (+0,20) | 17,79 (+0,20) | 16,09 | |
UPG | н/п | 16,90 | 17,20 | 17,40 | 16,00 (-0,20) | 8,87 |
SOCAR | н/п | 17,35 | 17,65 | 18,05 | 16,65 | 8,89 |
| Маркет | н/п | 16,60 | 16,80 | н/п | 16,30 | 8,70 |
Читайте также:
22.10.2025 Россияне атакуют Киев дронами: в городе были перебои со светом, горит дом
21.10.2025 Россияне запустили в направлении Украины дроны "Шахед": где риск ударов
21.10.2025 Британия разрешит военным сбивать дроны вблизи военных баз
21.10.2025 Все по "проекту" Трампа: в США начали сносить часть Белого дома
21.10.2025 Украина готовится к зиме. Есть ли деньги на импорт газа и электроэнергии