03.09.2014
"Украинская биржа" 3 сентября закрылась ростом индекса UX на 1% - до 1179,91 пункта. Объем торгов составил 46,951 млн грн, из них на фондовом рынке - 32,947 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0324 | +1,57% | 61 867 | 71 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,753 | +1,21% | 41 113 | 68 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,783 | +0,51% | 95 848 | 90 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1317 | +3,05% | 2 011 341 | 347 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,744 | +1,34% | 2 649 218 | 259 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 33 | -3,28% | 357 649 | 213 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 34,79 | +2,32% | 502 976 | 89 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 300 | +1,21% | 3 658 174 | 260 |
UNAF | "Укрнафта" | 333 | +2,15% | 3 437 132 | 304 |
USCB | "Укрсоцбанк" | 0,1698 | -0,06% | 23 717 | 12 |
Отметим, что с 16 сентября биржа исключает из своей индексной корзины "Укрсоцбанк" и включает в нее "Крюковский вагоностроительный завод".
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW