04.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 4 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, незначительно снизились у отдельных компаний. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,69 | 16,89 | 17,49 | 16,09 | 8,90 |
WOG | 17,05 | 17,39 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,98 |
Лукойл | н/п | 17,25 | 17,55 | 17,99 | 16,55 | 8,95 |
ТНК | н/п | 16,89 | 17,29 | 17,79 | 16,09 | |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,19 (-0,10) | 16,44 (-0,15) | 16,89 (-0,10) | 16,09 | 8,94 |
Укрнафта | н/п | 16,30 | 16,40 | 16,60 | 16,30 | |
Альянс (Shell) | н/п | 17,39 | 17,69 | 17,99 | 16,69 | 8,89 |
ОККО | н/п | 17,39 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,99 |
LOTOS | 15,70 | 17,09 | 17,39 | 17,69 (+0,20) | 16,39 | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 16,25 | 16,35 | 16,55 | 16,30 | |
Формула Ритейл | н/п | 16,89 (+0,20) | 17,29 (+0,20) | 17,79 (+0,20) | 16,09 | |
UPG | н/п | 16,90 | 17,20 | 17,40 | 16,00 (-0,20) | 8,87 |
SOCAR | н/п | 17,35 | 17,65 | 18,05 | 16,65 | 8,89 |
Маркет | н/п | 16,60 | 16,80 | н/п | 16,30 | 8,70 |
Читайте также:
21.07.2025 "Шахеды", "Калибры", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95: чем РФ атакует Украину этой ночью
21.07.2025 В огне дома, супермаркет и детсад, город - в дыму от пожаров: последствия атаки на Киев
21.07.2025 Мелания и не только. Как родственники Трампа влияют на политику президента США
21.07.2025 Ночной обстрел Киева: количество раненых возросло до шести, среди них есть подросток
21.07.2025 Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро