05.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 5 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, незначительно снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,69 | 16,89 | 17,49 | 16,09 | 8,90 |
WOG | 16,75 (-0,30) | 17,09 (-0,30) | 17,39 (-0,30) | 17,79 (-0,30) | 16,39 (-0,30) | 8,98 |
Лукойл | н/п | 17,15 (-0,10) | 17,45 (-0,10) | 17,99 | 16,45 (-0,10) | 8,95 |
ТНК | н/п | 16,89 | 17,29 | 17,79 | 16,09 | |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,19 | 16,44 | 16,89 | 16,09 | 8,94 |
Укрнафта | н/п | 16,30 | 16,40 | 16,60 | 16,30 | |
Альянс (Shell) | н/п | 17,29 (-0,10) | 17,59 (-0,10) | 17,89 (-0,10) | 16,59 (-0,10) | 8,89 |
ОККО | н/п | 17,09 (-0,30) | 17,39 (-0,30) | 17,79 (-0,30) | 16,39 (-0,30) | 8,99 |
LOTOS | 15,70 | 17,09 | 17,39 | 17,69 (+0,20) | 16,39 | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 16,25 | 16,35 | 16,55 | 16,30 | |
Формула Ритейл | н/п | 16,89 | 17,29 | 17,79 | 16,09 | |
UPG | н/п | 16,90 | 17,20 | 17,40 | 16,00 (-0,20) | 8,87 |
SOCAR | н/п | 17,09 (-0,26) | 17,39 (-0,26) | 17,79 (-0,26) | 16,39 (-0,26) | 8,89 |
Маркет | н/п | 16,30 (-0,30) | 16,50 (-0,30) | н/п | 16,20 (-0,10) | 8,70 |
Читайте также:
23.07.2025 Агентство по ядерному оружию США стало жертвой хакерской атаки: что известно
23.07.2025 Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области
23.07.2025 Зеленский о НАБУ и САП: будут работать, но без влияния России
23.07.2025 В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали
23.07.2025 РФ атаковала Украину с четырех направлений: как отработала ПВО