08.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 8 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, еще немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,39 (-0,3) | 16,59 (-0,3) | 17,19 (-0,3) | 16,09 | 8,90 |
WOG | 16,75 | 17,09 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
ТНК | н/п | 16,89 | 17,29 | 17,79 | 16,09 | |
Лукойл | н/п | 16,99 (-0,16) | 17,29 (-0,16) | 17,85 (-0,14) | 16,29 (-0,16) | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,19 | 16,44 | 16,89 | 16,09 | 8,84 (-0,1) |
Укрнафта | н/п | 16,30 | 16,40 | 16,60 | 16,30 | |
Альянс (Shell) | н/п | 17,09 (-0,2) | 17,39 (-0,2) | 17,69 (-0,2) | 16,39 (-0,2) | 8,89 |
ОККО | н/п | 17,09 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,99 |
LOTOS | 15,40 (-0,3) | 16,79 (-0,3) | 17,09 (-0,3) | 17,39 (-0,3) | 16,09 (-0,3) | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 16,25 | 16,35 | 16,55 | 16,30 | |
Формула Ритейл | н/п | 16,89 | 17,29 | 17,79 | 16,09 | |
Народна |
| 16,55 | 16,80 | 17,05 | 16,05 |
|
UPG | н/п | 16,70 (-0,2) | 17,00 (-0,2) | 17,20 (-0,2) | 15,90 (-0,10) | 8,87 |
SOCAR | н/п | 17,09 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
Маркет | н/п | 16,30 | 16,50 | н/п | 16,20 | 8,70 |
| 16,08 (-0,15) | 16,73 (-0,09) | 17,00 (-0,09) | 17,38 (-0,08) | 16,23 (-0,05) | 8,90 (-0,01) |
Читайте также:
07.06.2025 Комбинированная атака РФ на Харьков: начались пожары, есть пострадавшие
07.06.2025 "Средний палец" от Путина. Почему переговоры окончательно зашли в тупик
07.06.2025 Вернуть товар с браком: что вам обязаны компенсировать - объяснение адвоката
07.06.2025 Пожары, погибшие и пострадавшие: появились фото мощнейшей атаки РФ по Харькову
07.06.2025 Конфликт из-за запрета? Адвокат объяснил, можно ли фотографировать товар в магазине