09.09.2014
"Украинская биржа" 9 сентября закрылась падением индекса UX на 4,66% - до 1093,07 пункта. Объем торгов составил 45,983 млн грн, из них на фондовом рынке - 30,983 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0299 | -3,86% | 131 135 | 126 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,361 | -4,76% | 1 344 922 | 102 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,663 | -11,36% | 466 486 | 190 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1315 | -1,50% | 385 915 | 103 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,422 | -4,56% | 2 257 383 | 231 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 26,01 | -8,04% | 338 678 | 187 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 28,31 | -13,93% | 173 100 | 184 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 237 | -1,24% | 1 719 006 | 154 |
UNAF | "Укрнафта" | 319,5 | -1,18% | 1 114 652 | 157 |
USCB | "Укрсоцбанк" | 0,1538 | -9,16% | 7 782 | 5 |
Отметим, что с 16 сентября биржа исключает из своей индексной корзины "Укрсоцбанк" и включает в нее "Крюковский вагоностроительный завод".
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW