10.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 10 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, почти не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,29 | 16,59 | 17,19 | 15,99 | 8,90 |
WOG | 16,75 | 17,09 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
ТНК | н/п | 16,89 | 17,19 | 17,79 | 16,09 | |
Лукойл | н/п | 16,99 | 17,29 | 17,85 | 16,29 | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,19 | 16,44 | 16,89 | 15,99 | 8,89 |
Укрнафта | н/п | 16,00 (-0,3) | 16,10 (-0,3) | 16,30 (-0,3) | 16,00 (-0,3) | |
Альянс (Shell) | н/п | 17,09 | 17,39 | 17,69 | 16,39 | 8,99 |
ОККО | н/п | 17,09 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,99 |
LOTOS | 15,40 | 16,79 | 17,09 | 17,39 | 16,25 | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 15,95 (-0,3) | 16,05 (-0,3) | 16,25 (-0,3) | 16,00 (-0,3) | |
Формула Ритейл | н/п | 16,89 | 17,19 | 17,79 | 16,09 | |
Народна | 16,50 | 16,75 | 17,00 | 16,00 | ||
UPG | н/п | 16,70 | 17,00 | 17,20 | 15,90 | 8,87 |
SOCAR | н/п | 17,09 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
Маркет | н/п | 16,30 | 16,50 | н/п | 16,00 | 8,70 |
16,08 | 16,68 (-0,04) | 16,95 (-0,04) | 17,34 (-0,04) | 16,17 (-0,04) | 8,91 |
Читайте также:
07.06.2025 Комбинированная атака РФ на Харьков: начались пожары, есть пострадавшие
07.06.2025 "Средний палец" от Путина. Почему переговоры окончательно зашли в тупик
07.06.2025 Вернуть товар с браком: что вам обязаны компенсировать - объяснение адвоката
07.06.2025 Пожары, погибшие и пострадавшие: появились фото мощнейшей атаки РФ по Харькову
07.06.2025 Конфликт из-за запрета? Адвокат объяснил, можно ли фотографировать товар в магазине