10.09.2014
"Украинская биржа" 10 сентября закрылась ростом индекса UX на 2,79% - до 1123,53 пункта. Объем торгов составил 31,157 млн грн, из них на фондовом рынке - 22,848 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0304 | +1,67% | 21 469 | 49 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,42 | +2,50% | 59 307 | 60 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,688 | +3,23% | 68 922 | 86 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1331 | +1,22% | 561 747 | 45 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,672 | +3,37% | 484 037 | 190 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 28,5 | +9,57% | 535 557 | 187 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 29,45 | +3,31% | 43 704 | 42 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 266 | +1,08% | 1 408 472 | 75 |
UNAF | "Укрнафта" | 320,8 | +0,82% | 3 070 022 | 151 |
USCB | "Укрсоцбанк" | 0,1538 | - | - | - |
Отметим, что с 16 сентября биржа исключает из своей индексной корзины "Укрсоцбанк" и включает в нее "Крюковский вагоностроительный завод".
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW