11.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 11 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, еще немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,29 | 16,59 | 17,19 | 15,99 | 8,90 |
WOG | 16,75 | 16,99 (-0,1) | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
ТНК | н/п | 16,79 (-0,1) | 17,09 (-0,1) | 17,59 (-0,2) | 15,99 (-0,1) |
|
Лукойл | н/п | 16,99 | 17,29 | 17,85 | 16,29 | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,09 (-0,1) | 16,39 (-0,05) | 16,89 | 15,89 (-0,1) | 8,99 (+0,1) |
Укрнафта | н/п | 16,00 | 16,10 | 16,30 | 16,00 |
|
Альянс (Shell) | н/п | 17,09 | 17,39 | 17,69 | 16,39 | 8,99 |
ОККО | н/п | 16,99 (-0,1) | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,99 |
LOTOS | 15,40 | 16,79 | 17,09 | 17,39 | 16,25 | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 15,95 | 16,05 | 16,25 | 16,00 |
|
Формула Ритейл | н/п | 16,79 (-0,1) | 17,09 (-0,1) | 17,59 (-0,2) | 15,99 (-0,1) |
|
Народна |
| 16,50 | 16,75 | 17,00 | 16,00 |
|
UPG | н/п | 16,70 | 17,00 | 17,20 | 15,90 | 8,87 |
SOCAR | н/п | 17,09 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
Маркет | н/п | 16,00 (-0,3) | 16,20 (-0,3) | н/п | 16,00 | 8,70 |
| 16,08 | 16,63 (-0,05) | 16,93 (-0,02) | 17,31 (-0,03) | 16,15 (-0,02) | 8,93 (+0,01) |
Читайте также:
07.06.2025 Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
07.06.2025 Обмен пленными между Украиной и РФ, скорее всего, перенесут: что известно
07.06.2025 РФ ударила по зданию детской железной дороги в Харькове, количество раненых уже 10
07.06.2025 Трамп сказал, при каком условии введет против России санкции
07.06.2025 Комбинированная атака РФ на Харьков: начались пожары, есть пострадавшие