11.09.2014
"Украинская биржа" 11 сентября закрылась снижением индекса UX на 1,05% - до 1111,75 пункта. Объем торгов составил 27,672 млн грн, из них на фондовом рынке - 21,908 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0299 | -1,64% | 14 437 | 26 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,384 | -0,67% | 42 460 | 42 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,69 | +0,29% | 35 195 | 28 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1322 | -0,75% | 284 705 | 26 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,488 | -2,40% | 1 025 224 | 141 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 28,53 | +0,11% | 289 793 | 121 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 28,85 | -2,04% | 9 647 | 24 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 250 | -0,71% | 477 831 | 34 |
UNAF | "Укрнафта" | 315 | -1,66% | 3 570 189 | 90 |
USCB | "Укрсоцбанк" | 0,1538 | - | - | - |
Отметим, что с 16 сентября биржа исключает из своей индексной корзины "Укрсоцбанк" и включает в нее "Крюковский вагоностроительный завод".
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW