12.09.2014
"Украинская биржа" 12 сентября закрылась ростом индекса UX на 1,26% - до 1125,73 пункта. Объем торгов составил 28,584 млн грн, из них на фондовом рынке - 21,747 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0304 | +1,67% | 6 381 | 20 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,389 | +0,21% | 66 049 | 38 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,716 | +3,77% | 93 883 | 46 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1333 | +0,83% | 43 764 | 24 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,588 | +1,34% | 161 565 | 66 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 29,5 | +4,31% | 369 428 | 74 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 28,01 | -2,91% | 609 066 | 25 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 248 | -0,11% | 836 643 | 54 |
UNAF | "Укрнафта" | 319 | +1,20% | 1 997 179 | 48 |
USCB | "Укрсоцбанк" | 0,1667 | +4,84% | 7 987 | 5 |
Отметим, что с 16 сентября биржа исключает из своей индексной корзины "Укрсоцбанк" и включает в нее "Крюковский вагоностроительный завод".
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW