15.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 15 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, почти не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,14 | 16,44 | 17,09 | 15,89 | 8,90 |
WOG | 16,75 | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
ТНК | н/п | 16,79 | 17,09 | 17,59 | 15,99 |
|
Лукойл | н/п | 16,99 | 17,29 | 17,85 | 16,29 | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,09 | 16,39 | 16,89 | 15,89 | 8,89 (-0,1) |
Укрнафта | н/п | 16,00 | 16,10 | 16,30 | 16,00 |
|
Альянс (Shell) | н/п | 16,95 | 17,39 | 17,69 | 16,39 | 8,89 |
ОККО | н/п | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,99 |
LOTOS | 15,40 | 16,65 (-0,14) | 16,95 | 17,25 (-0,14) | 16,09 (-0,16) | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 15,95 | 16,05 | 16,25 | 16,00 |
|
Формула Ритейл | н/п | 16,79 | 17,09 | 17,59 | 15,99 |
|
Народна |
| 16,40 (-0,1) | 16,65 (-0,1) | 16,90 (-0,1) | 15,90 (-0,1) |
|
UPG | н/п | 16,55 | 16,85 | 17,15 | 15,75 | 8,88 |
SOCAR | н/п | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
Маркет | н/п | 15,90 | 16,10 | н/п | 15,90 (-0,1) | 8,70 |
| 16,08 | 16,59 (-0,01) | 16,90 | 17,28 (-0,01) | 16,12 (-0,01) | 8,91 (-0,01) |
Читайте также:
21.10.2025 Британия разрешит военным сбивать дроны вблизи военных баз
21.10.2025 Все по "проекту" Трампа: в США начали сносить часть Белого дома
21.10.2025 Украина готовится к зиме. Есть ли деньги на импорт газа и электроэнергии
21.10.2025 Жилье вокруг Киева резко подорожало: где аренда взлетела больше всего, а где упала в цене
21.10.2025 Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию