15.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 15 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, почти не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,14 | 16,44 | 17,09 | 15,89 | 8,90 |
WOG | 16,75 | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
ТНК | н/п | 16,79 | 17,09 | 17,59 | 15,99 |
|
Лукойл | н/п | 16,99 | 17,29 | 17,85 | 16,29 | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,09 | 16,39 | 16,89 | 15,89 | 8,89 (-0,1) |
Укрнафта | н/п | 16,00 | 16,10 | 16,30 | 16,00 |
|
Альянс (Shell) | н/п | 16,95 | 17,39 | 17,69 | 16,39 | 8,89 |
ОККО | н/п | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,99 |
LOTOS | 15,40 | 16,65 (-0,14) | 16,95 | 17,25 (-0,14) | 16,09 (-0,16) | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 15,95 | 16,05 | 16,25 | 16,00 |
|
Формула Ритейл | н/п | 16,79 | 17,09 | 17,59 | 15,99 |
|
Народна |
| 16,40 (-0,1) | 16,65 (-0,1) | 16,90 (-0,1) | 15,90 (-0,1) |
|
UPG | н/п | 16,55 | 16,85 | 17,15 | 15,75 | 8,88 |
SOCAR | н/п | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
Маркет | н/п | 15,90 | 16,10 | н/п | 15,90 (-0,1) | 8,70 |
| 16,08 | 16,59 (-0,01) | 16,90 | 17,28 (-0,01) | 16,12 (-0,01) | 8,91 (-0,01) |
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW