17.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 17 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,14 | 16,44 | 17,09 | 15,89 | 8,90 |
WOG | 16,75 | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
ТНК | н/п | 16,69 | 16,99 | 17,59 | 15,99 |
|
Лукойл | н/п | 16,99 | 17,29 | 17,85 | 16,29 | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,09 | 16,39 | 16,89 | 15,89 | 8,79 |
Укрнафта | н/п | 16,00 | 16,10 | 16,30 | 16,00 |
|
Альянс (Shell) | н/п | 16,95 | 17,39 | 17,69 | 16,39 | 8,89 |
ОККО | н/п | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,99 |
LOTOS | 15,40 | 16,65 | 16,95 | 17,25 | 16,09 | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 15,95 | 16,05 | 16,25 | 16,00 |
|
Формула Ритейл | н/п | 16,69 | 16,99 | 17,59 | 15,99 |
|
Народна |
| 16,40 | 16,65 | 16,85 (-0,05) | 15,90 |
|
UPG | н/п | 16,55 | 16,85 | 17,15 | 15,75 | 8,88 |
SOCAR | н/п | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 16,39 | 8,98 |
Маркет | н/п | 15,90 | 16,10 | н/п | 15,90 | 8,70 |
| 16,08 | 16,58 | 16,88 | 17,28 | 16,12 | 8,90 |
Читайте также:
05.03.2026 Российские войска массово перебрасывают дешевые дроны на фронт, - Флеш
05.03.2026 "Укрзализныця" изменила маршруты поездов на 5 февраля
05.03.2026 Минус 1 гривна на литре. Где дешевле всего заправиться: свежие цены на АЗС
05.03.2026 Поражен склад боеприпасов и пункт управления дронами: детали ночных ударов ВСУ по врагу
05.03.2026 Иран впервые атаковал Азербайджан, под ударом аэропорт (видео)