22.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 22 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,44 (+0,3) | 16,64 (+0,2) | 17,39 (+0,3) | 16,39 (+0,3) | 8,79 |
WOG | 17,05 (+0,3) | 17,29 (+0,3) | 17,69 (+0,3) | 18,09 (+0,3) | 16,69 (+0,3) | 8,98 |
ТНК | н/п | 16,69 | 16,99 | 17,59 | 15,99 | |
Лукойл | н/п | 17,19 (+0,2) | 17,49 (+0,2) | 18,05 (+0,2) | 16,49 (+0,2) | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,19 (+0,1) | 16,49 (+0,1) | 16,99 (+0,1) | 15,99 (+0,1) | 8,79 |
Укрнафта | н/п | 16,00 | 16,10 | 16,30 | 16,00 | |
Альянс (Shell) | н/п | 17,25 (+0,3) | 17,69 (+0,3) | 18,09 (+0,4) | 16,69 (+0,3) | 8,89 |
ОККО | н/п | 17,29 (+0,3) | 17,69 (+0,3) | 18,09 (+0,3) | 16,69 (+0,3) | 8,99 |
LOTOS | 15,40 | 16,95 (+0,3) | 17,25 (+0,3) | 17,55 (+0,3) | 16,59 (+0,5) | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 15,95 | 16,05 | 16,25 | 16,00 | |
Формула Ритейл | н/п | 16,69 | 16,99 | 17,59 | 15,99 | |
Народна | 16,65 (+0,25) | 16,90 (+0,25) | 17,30 (+0,45) | 16,30 (+0,4) | ||
UPG | н/п | 16,75 (+0,2) | 17,05 (+0,2) | 17,35 (+0,2) | 15,95 (+0,2) | 8,72 |
SOCAR | н/п | 17,29 (+0,3) | 17,69 (+0,3) | 18,09 (+0,3) | 16,69 (+0,3) | 8,98 |
Маркет | н/п | 15,90 | 16,10 | н/п | 15,90 | 8,70 |
16,23 (+0,15) | 16,76 (+0,18) | 17,05 (+0,17) | 17,48 (+0,2) | 16,34 (+0,2) | 8,87 |
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW