23.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 23 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, продолжили рост - на 10-50 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Отметим, в предыдущий торговый день, 22 сентября, выросли также на 10-50 коп.
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,84 (+0,4) | 17,14 (+0,5) | 17,59 (+0,2) | 16,59 (+0,2) | 8,99 (+0,2) |
WOG | 17,05 | 17,29 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,98 |
ТНК | н/п | 16,89 (+0,2) | 17,19 (+0,2) | 17,69 (+0,1) | 16,19 (+0,2) | |
Лукойл | н/п | 17,19 | 17,59 (+0,1) | 18,05 | 16,59 (+0,1) | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,29 (+0,1) | 16,59 (+0,1) | 16,99 | 16,19 (+0,2) | 8,79 |
Укрнафта | н/п | 16,30 (+0,3) | 16,40 (+0,3) | 16,60 (+0,3) | 16,30 (+0,3) | |
Альянс (Shell) | н/п | 17,25 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,89 |
ОККО | н/п | 17,29 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,99 |
LOTOS | 15,40 | 17,05 (+0,1) | 17,45 (+0,2) | 17,75 (+0,2) | 16,59 | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 16,25 (+0,3) | 16,35 (+0,3) | 16,55 (+0,3) | 16,30 (+0,3) | |
Формула Ритейл | н/п | 16,89 (+0,2) | 17,19 (+0,2) | 17,69 (+0,1) | 16,19 (+0,2) | |
Народна | 16,65 | 16,90 | 17,30 | 16,30 | ||
UPG | н/п | 16,75 | 17,05 | 17,35 | 15,95 | 8,72 |
SOCAR | н/п | 17,29 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,98 |
Маркет | н/п | 15,90 | 16,10 | н/п | 16,00 (+0,1) | 8,70 |
16,23 | 16,88(+0,12) | 17,21 (+0,15) | 17,57 (+0,09) | 16,46 (+0,12) | 8,89 (+0,02) |
Читайте также:
07.06.2025 Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
07.06.2025 Обмен пленными между Украиной и РФ, скорее всего, перенесут: что известно
07.06.2025 РФ ударила по зданию детской железной дороги в Харькове, количество раненых уже 10
07.06.2025 Более 40 раненых и "зверское убийство". Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову
07.06.2025 Удар по детской железной дороге в Харькове: погибла руководитель заведения