23.09.2014
"Украинская биржа" 23 сентября закрылась ростом индекса UX на 0,65% - до 1085,35 пункта. Объем торгов составил 45,089 млн грн, из них на фондовом рынке - 28,984 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0236 | -2,48% | 174 434 | 63 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,4 | +0,85% | 544 766 | 222 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,642 | +3,05% | 221 416 | 169 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1294 | -0,61% | 153 051 | 55 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,4 | +2,22% | 1 868 226 | 242 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 27,22 | +3,89% | 645 939 | 101 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 25 | -2,34% | 36 587 | 50 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 15,85 | -1,74% | 412 710 | 30 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 281 | +1,19% | 2 995 856 | 206 |
UNAF | "Укрнафта" | 326 | +2,39% | 4 388 047 | 178 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 22 сентября, "Украинская биржа" закрылась ростом индекса UX на 3,25% - до 1078,32 пункта.
Читайте также:
07.09.2025 В Киеве горят многоэтажки и авто: первые последствия ночной атаки РФ
07.09.2025 В Кривом Роге звучат взрывы, город атакуют ракеты и дроны
07.09.2025 Разрушенные дома в Киеве, массированный налет на Кривой Рог: все о последствиях атаки РФ
07.09.2025 Спасатели показали фото последствий атаки дронов на Киев, погибших уже двое
07.09.2025 В Киеве после атаки РФ загорелось правительственное здание: что известно