24.09.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 24 сентября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, почти не изменились после роста в начале недели. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Отметим, в предыдущий торговый день, 23 сентября, выросли еще на 10-50 копеек.
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,84 | 17,14 | 17,59 | 16,59 | 8,99 |
WOG | 17,05 | 17,29 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,98 |
ТНК | н/п | 16,89 | 17,19 | 17,69 | 16,19 |
|
Лукойл | н/п | 17,19 | 17,59 | 18,05 | 16,59 | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,29 | 16,59 | 16,99 | 16,19 | 8,79 |
Укрнафта | н/п | 16,30 | 16,40 | 16,60 | 16,30 |
|
Альянс (Shell) | н/п | 17,25 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,89 |
ОККО | н/п | 17,29 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,99 |
LOTOS | 15,40 | 17,05 | 17,45 | 17,75 | 16,59 | 8,89 |
Альфа-Нафта | н/п | 16,25 | 16,35 | 16,55 | 16,30 |
|
Формула Ритейл | н/п | 16,89 | 17,19 | 17,69 | 16,19 |
|
Народна |
| 16,65 | 16,90 | 17,30 | 16,30 |
|
UPG | н/п | 16,90 (+0,15) | 17,20 (+0,15) | 17,50 (+0,15) | 16,10 (+0,15) | 8,72 |
SOCAR | н/п | 17,29 | 17,69 | 18,09 | 16,69 | 8,98 |
Маркет | н/п | 16,20 (+0,3) | 16,40 (+0,3) | н/п | 16,20 (+0,2) | 8,70 |
| 16,23 | 16,89(+0,01) | 17,21 (+0,01) | 17,58 (+0,01) | 16,47 (+0,01) | 8,89 |
Читайте также:
07.06.2025 Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
07.06.2025 Обмен пленными между Украиной и РФ, скорее всего, перенесут: что известно
07.06.2025 РФ ударила по зданию детской железной дороги в Харькове, количество раненых уже 10
07.06.2025 Более 40 раненых и "зверское убийство". Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову
07.06.2025 Удар по детской железной дороге в Харькове: погибла руководитель заведения