26.09.2014
"Украинская биржа" 26 сентября закрылась повышением индекса UX на 0,11% - до 1090,50 пункта. Объем торгов составил 34,335 млн грн, из них на фондовом рынке - 30,231 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0245 | - | 71 719 | 113 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,385 | -0,13% | 12 575 | 20 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,644 | -0,85% | 37 648 | 47 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1279 | +0,16% | 39 828 | 28 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,492 | -0,13% | 1 151 240 | 57 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 28,49 | +1,35% | 201 081 | 73 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 26,39 | +3,36% | 3 975 | 14 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 15,83 | -0,50% | 38 023 | 20 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 251 | -0,76% | 4 799 025 | 46 |
UNAF | "Укрнафта" | 327,4 | +1,44% | 2 289 422 | 74 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 25 сентября, "Украинская биржа" закрылась понижением индекса UX на 0,42% - до 1089,29 пункта.
Читайте также:
04.04.2025 Окружение Трампа против звонка Путину до перемирия в Украине, - NBC
04.04.2025 Генерал НАТО сравнил потери РФ в Украине с целым танковым корпусом США
04.04.2025 Встреча "коалиции решительных". Для чего Европа отправила в Киев делегацию военных
04.04.2025 Вашингтон ждет, когда переговорщик РФ отчитается Путину после визита в США, - Bloomberg
04.04.2025 Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО