01.10.2014
"Украинская биржа" 1 октября закрылась повышением индекса UX на 1,90% - до 1097,62 пункта. Объем торгов составил 31,850 млн грн, из них на фондовом рынке - 23,914 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0261 | +4,82% | 55 356 | 73 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,369 | +1,97% | 38 047 | 54 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,69 | +5,34% | 267 087 | 104 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1285 | +0,78% | 138 611 | 26 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,399 | +2,45% | 1 108 336 | 156 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 29,3 | +3,75% | 134 013 | 43 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 26,73 | +2,81% | 43 140 | 30 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 15,64 | +0,39% | 490 004 | 16 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 232 | +1,22% | 1 515 634 | 118 |
UNAF | "Укрнафта" | 325,6 | +1,80% | 3 050 358 | 90 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 30 сентября, "Украинская биржа" закрылась ростом индекса UX на 0,35% - до 1077,15 пункта.
Читайте также:
20.10.2025 Трамп отверг сообщения о предложении сдать Донбасс, - СМИ
20.10.2025 Танки и артиллерийские системы: Генштаб обновил данные по потерям врага на 20 октября
20.10.2025 Войска РФ обстреляли железнодорожную инфраструктуру: какие поезда курсируют с задержками
20.10.2025 Десятки "Шахедов" и ракеты из Крыма: Украина отразила очередную ночную атаку РФ
20.10.2025 Украинцы массово обновляют жилье: какие цены на ремонт и строительство в 2025 году