02.10.2014
"Украинская биржа" 2 октября закрылась понижением индекса UX на 0,71% - до 1089,79 пункта. Объем торгов составил 38,576 млн грн, из них на фондовом рынке - 35,370 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0255 | -2,30% | 4 718 | 17 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,347 | -0,03% | 177 188 | 50 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,665 | -3,31% | 1 063 254 | 57 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1278 | -0,54% | 11 787 | 8 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,388 | -0,15% | 823 463 | 72 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 29,2 | -0,26% | 169 774 | 67 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 26,3 | -2,84% | 10 643 | 30 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 15,73 | +0,04% | 14 201 | 9 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 226 | -0,61% | 301 846 | 65 |
UNAF | "Укрнафта" | 322,8 | -1,10% | 702 377 | 53 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 1 октября, "Украинская биржа" закрылась повышением индекса UX на 1,90% - до 1097,62 пункта.
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW