27.10.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 27 октября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, снизились в среднем на 20-24 копейки. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
В предыдущий торговый день, 24 октября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве почти не изменились.
Отметим, согласно расчетам Антимонопольного комитета Украины, рыночная цена на бензин марки А-95 должна составлять 14,1 грн за литр, что ниже нынешних цен на 2-2,5 грн.
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 15,39 (-0,4) | 15,59 (-0,35) | 15,84 (-0,5) | 15,79 (-0,2) | 9,00 |
WOG | 15,89 | 15,59 (-0,4) | 15,99 (-0,5) | 16,59 (-0,4) | 15,99 (-0,4) | 8,98 |
ТНК | н/п | 15,79 | 16,25 | 16,89 | 15,99 |
|
Лукойл | н/п | 15,99 | 16,49 | 16,95 | 16,29 | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 15,49 (-0,3) | 15,69 (-0,25) | 15,99 (-0,25) | 15,69 (-0,2) | 8,74 |
Укрнафта | н/п | 15,50 (-0,5) | 15,60 (-0,5) | 15,80 (-0,5) | 15,50 (-0,5) |
|
Альянс (Shell) | н/п | 15,99 | 16,49 | 17,09 | 16,39 | 8,89 |
ОККО | н/п | 15,59 (-0,4) | 15,99 (-0,5) | 16,59 (-0,4) | 15,99 (-0,4) | 8,99 |
LOTOS | 15,40 | 15,99 | 16,39 | 16,75 | 16,29 | 8,98 |
Альфа-Нафта | н/п | 15,45 (-0,5) | 15,55 (-0,5) | 15,75 (-0,5) | 15,50 (-0,5) |
|
Формула Ритейл | н/п | 15,79 | 16,25 | 16,89 | 15,99 |
|
Народна |
| 15,89 | 16,39 | 16,59 | 15,95 |
|
UPG | н/п | 16,00 | 16,40 | 16,80 | 15,95 | 8,67 |
SOCAR | н/п | 15,59 (-0,4) | 15,99 (-0,5) | 16,59 (-0,3) | 15,99 (-0,4) | 9,08 |
Маркет | н/п | 15,40 (-0,5) | 15,60 (-0,5) | н/п | 15,50 (-0,4) | 8,90 (-0,1) |
| 15,65 | 15,68 (-0,24) | 16,02 (-0,25) | 16,51 (-0,20) | 15,94 (-0,21) | 8,92 (-0,01) |
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW