12.11.2014
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 12 ноября 2014 г., по сравнению с предыдущим торговым днем, выросли на 15-22 копейки. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 15,99 | 16,29 | 16,89 | 16,49 | 9,00 |
WOG | 15,89 | 16,59 | 16,99 | 17,59 | 16,59 | 8,98 |
ТНК | н/п | 15,69 | 16,09 | 16,69 | 15,99 |
|
Лукойл | н/п | 16,49 (+0,4) | 16,99 (+0,4) | 17,49 (+0,5) | 16,59 | 8,95 |
БРСМ-Нафта | н/п | 15,99 (+0,3) | 16,29 (+0,3) | 16,59 (+0,3) | 15,99 (+0,2) | 8,84 (+0,1) |
Укрнафта | н/п | 16,00 (+0,5) | 16,10 (+0,5) | 16,30 (+0,5) | 16,00 (+0,5) |
|
Альянс (Shell) | н/п | 16,59 (+0,6) | 16,99 (+0,4) | 17,69 (+0,6) | 16,59 | 8,89 |
ОККО | н/п | 16,59 | 16,99 | 17,59 | 16,59 | 8,99 |
LOTOS | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | - |
Альфа-Нафта | н/п | 15,95 (+0,5) | 16,05 (+0,5) | 16,25 (+0,5) | 16,00 (+0,5) |
|
Формула Ритейл | н/п | 15,69 | 16,09 | 16,69) | 15,99 |
|
Народна |
| 15,95 | 16,20 | 16,45 | 16,10 |
|
UPG | н/п | 16,30 (+0,05) | 16,70 (+0,3) | 17,10 (+0,2) | 16,40) | 8,67 |
SOCAR | н/п | 16,55 | 16,95 | 17,65 | 16,55 | 8,98 |
Маркет | н/п | 16,10 (+0,2) | 16,30 (+0,2) | н/п | 16,0 | 8,90 |
| 15,89 (+0,25) | 16,18 (+0,19) | 16,50 (+0,15) | 17,00 (+0,22) | 16,28 (+0,05) | 8,91 |
Отметим, в предыдущий торговый день, 11 ноября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве выросли в среднем 13-24 копейки.
Читайте также:
24.04.2026 Ночной обстрел Одессы: двое погибших и более 10 раненых, среди которых дети
24.04.2026 Атаки РФ существенно усложнили логистическое обеспечение ВСУ в районе Купянска, - Генштаб
24.04.2026 Военные без воды и еды: командира 14 ОМБр отстранили от должности после скандала в СМИ
24.04.2026 Поступление без НМТ и 50 000 гривен помощи: какие еще льготы могут получить абитуриенты с ВОТ
24.04.2026 Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр