21.11.2014
"Украинская биржа" 21 ноября 2014 г. закрылась снижением индекса UX на 0,40% - до 982,45 пункта. Объем торгов составил 25,864 млн грн, из них на фондовом рынке - 24,631 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,019 | - | 7 503 | 19 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,977 | -1,15% | 6 487 | 27 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,705 | -0,28% | 379 752 | 65 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1026 | -1,25% | 171 181 | 58 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,447 | -0,19% | 313 449 | 116 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 31,87 | - | 50 403 | 67 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 18,32 | -0,43% | 104 687 | 62 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 11,7 | +0,87% | 31 507 | 19 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 001 | -0,17% | 1 919 952 | 67 |
UNAF | "Укрнафта" | 223,1 | -1,20% | 2 070 124 | 46 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 20 ноября, "Украинская биржа" закрылась снижением индекса UX на 0,67%.
Читайте также:
03.09.2026 Россия попала в высотку в Одессе, пострадали 8 человек
03.09.2026 В США выпустили доллар с лицом Трампа: сколько стоит набор
03.09.2026 Удары по западу Украины, Киевщине и Одессе, много раненых: все о последствиях обстрела
03.09.2026 Дочь Татьяны Пискаревой пошла на "Україна має талант" и поразила всех: "Песня сверхсложная"
03.09.2026 Ночной обстрел Одессы: количество пострадавших выросло, среди них дети (фото)