28.11.2014
"Украинская биржа" 28 ноября 2014 г. закрылась понижением индекса UX на 0,19% - до 971,77 пункта. Объем торгов составил 40,580 млн грн, из них на фондовом рынке - 31,239 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0172 | -4,44% | 52 606 | 29 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,81 | -3,21% | 163 012 | 26 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,692 | +0,29% | 66 575 | 53 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1006 | -0,89% | 580 484 | 135 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,38 | -0,49% | 2 429 279 | 163 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 31,04 | -0,48% | 488 123 | 38 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 19,96 | +1,47% | 351 177 | 37 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 10,93 | -2,41% | 750 964 | 40 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 086 | +2,76% | 1 556 086 | 139 |
UNAF | "Укрнафта" | 216,1 | -3,44% | 2 825 656 | 94 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 27 ноября 2014 г., "Украинская биржа" закрылась падением индекса UX на 1,36% - до 973,65 пункта.
Читайте также:
07.06.2025 Комбинированная атака РФ на Харьков: начались пожары, есть пострадавшие
07.06.2025 "Средний палец" от Путина. Почему переговоры окончательно зашли в тупик
07.06.2025 Вернуть товар с браком: что вам обязаны компенсировать - объяснение адвоката
06.06.2025 РФ подняла в небо Ту-95МС: вероятно осуществили пуски крылатых ракет
06.06.2025 "Калибры", "шахеды", баллистика и Ту-95 в небе. Главное о массированной атаке на Украину