05.12.2014
"Украинская биржа" 5 декабря 2014 г. закрылась понижением индекса UX на 1,57% - до 990,03 пункта. Объем торгов составил 38,581 млн грн, из них на фондовом рынке - 30,347 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0176 | - | 71 261 | 38 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,855 | -3,94% | 3 987 | 19 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,698 | -2,10% | 395 667 | 67 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,101 | -1,17% | 59 547 | 46 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,501 | -1,74% | 3 449 999 | 106 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 31,4 | -1,10% | 108 466 | 92 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 22 | -3,72% | 6 888 | 28 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 10,77 | -3,41% | 28 486 | 14 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 181 | -0,46% | 1 315 273 | 80 |
UNAF | "Укрнафта" | 217 | -1,36% | 1 249 081 | 14 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 4 декабря 2014 г., "Украинская биржа" закрылась понижением индекса UX на 0,24% - до 1005,81 пункта.
Читайте также:
21.10.2025 Британия разрешит военным сбивать дроны вблизи военных баз
21.10.2025 Все по "проекту" Трампа: в США начали сносить часть Белого дома
21.10.2025 Украина готовится к зиме. Есть ли деньги на импорт газа и электроэнергии
21.10.2025 Жилье вокруг Киева резко подорожало: где аренда взлетела больше всего, а где упала в цене
21.10.2025 Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию