22.12.2014
"Украинская биржа" 22 декабря 2014 г. закрылась повышением индекса UX на 0,91% - до 1011,54 пункта. Объем торгов составил 30,730 млн грн, из них на фондовом рынке - 24,457 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,015 | +2,04% | 3 878 | 13 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,834 | +1,89% | 1 096 405 | 18 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,723 | +0,28% | 15 217 | 18 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,0951 | - | 1 121 732 | 85 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,498 | +0,36% | 832 174 | 172 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 32,75 | +1,64% | 525 155 | 40 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 22,79 | +2,29% | 5 468 | 16 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 12,2 | +1,67% | 297 723 | 15 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 300 | +1,05% | 2 625 976 | 97 |
UNAF | "Укрнафта" | 215 | +4,32% | 1 525 374 | 127 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 19 декабря 2014 г., "Украинская биржа" закрылась снижением индекса UX на 0,08% - до 1002,38 пункта.
Читайте также:
07.06.2025 Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
07.06.2025 Обмен пленными между Украиной и РФ, скорее всего, перенесут: что известно
07.06.2025 Трамп сказал, при каком условии введет против России санкции
07.06.2025 Комбинированная атака РФ на Харьков: начались пожары, есть пострадавшие
07.06.2025 "Средний палец" от Путина. Почему переговоры окончательно зашли в тупик