29.12.2014
"Украинская биржа" 29 декабря 2014 г. закрылась повышением индекса UX на 1,00% - до 1005,09 пункта. Объем торгов составил 35,411 млн грн, из них на фондовом рынке - 30,831 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0149 | +3,47% | 259 542 | 21 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,749 | +1,36% | 669 413 | 28 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,709 | +1,14% | 220 958 | 14 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,0943 | +0,11% | 67 934 | 10 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,333 | +0,33% | 2 438 749 | 39 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 31,99 | +0,03% | 978 497 | 16 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 20,77 | -2,26% | 80 911 | 8 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 11,8 | +2,61% | 191 356 | 9 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 426 | +2,19% | 1 846 024 | 66 |
UNAF | "Укрнафта" | 209,5 | +1,01% | 1 073 938 | 39 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 26 декабря 2014 г., "Украинская биржа" закрылась понижением индекса UX на 0,55% - до 995,15 пункта.
Читайте также:
23.07.2025 Агентство по ядерному оружию США стало жертвой хакерской атаки: что известно
23.07.2025 Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области
23.07.2025 Зеленский о НАБУ и САП: будут работать, но без влияния России
23.07.2025 В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали
22.07.2025 В Одессе из-за атаки РФ горят админздание и авто