06.01.2015
"Украинская биржа" 6 января 2015 г. закрылась повышением индекса UX на 0,88% - до 1042,38 пункта. Объем торгов составил 26,694 млн грн, из них на фондовом рынке - 21,516 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0149 | +2,76% | 55 476 | 25 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,819 | +5,14% | 84 215 | 29 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,758 | +1,88% | 79 257 | 45 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,0958 | +0,10% | 168 331 | 32 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,629 | +1,34% | 1 430 425 | 153 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 32,97 | -0,09% | 253 922 | 24 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 21,98 | +5,47% | 262 702 | 40 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 12,23 | -4,68% | 36 193 | 13 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 528 | +1,94% | 2 574 635 | 189 |
UNAF | "Укрнафта" | 207,6 | +1,96% | 443 193 | 67 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 30 декабря 2014 г., "Украинская биржа" закрылась повышением индекса UX на 2,81% - до 1033,30 пункта.
Читайте также:
23.07.2025 Агентство по ядерному оружию США стало жертвой хакерской атаки: что известно
23.07.2025 Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области
23.07.2025 Зеленский о НАБУ и САП: будут работать, но без влияния России
22.07.2025 В Одессе из-за атаки РФ горят админздание и авто
22.07.2025 В ISW назвали фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров с Украиной