12.01.2015
"Украинская биржа" 12 января 2015 г. закрылась повышением индекса UX на 1,63% - до 1042,38 пункта. Объем торгов составил 35,165 млн грн, из них на фондовом рынке - 28,410 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0146 | -2,01% | 4 757 | 25 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,848 | +1,65% | 14 764 | 25 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,757 | -0,13% | 89 608 | 74 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,0957 | -0,10% | 421 092 | 59 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,712 | +1,09% | 5 193 771 | 212 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 34,87 | +8,12% | 376 423 | 58 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 21,48 | -2,19% | 230 633 | 33 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 12,81 | +4,74% | 126 098 | 34 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 554 | +1,06% | 1 705 175 | 135 |
UNAF | "Укрнафта" | 216,2 | +4,14% | 3 087 063 | 202 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 6 января 2015 г., "Украинская биржа" закрылась повышением индекса UX на 0,88% - до 1042,38 пункта.
Читайте также:
23.07.2025 Агентство по ядерному оружию США стало жертвой хакерской атаки: что известно
23.07.2025 Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области
23.07.2025 Зеленский о НАБУ и САП: будут работать, но без влияния России
22.07.2025 В Одессе из-за атаки РФ горят админздание и авто
22.07.2025 В ISW назвали фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров с Украиной