23.01.2015
"Украинская биржа" 23 января 2015 г. закрылась снижением индекса UX на 0,38% - до 1019,28 пункта. Объем торгов составил 20,953 млн грн, из них на фондовом рынке - 18,341 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0136 | +0,74% | 10 141 | 30 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,38 | -1,43% | 63 961 | 26 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,713 | -7,40% | 583 665 | 156 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,09 | -1,21% | 80 259 | 24 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,414 | +0,34% | 332 456 | 76 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 31,67 | +1,87% | 25 764 | 31 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 19,53 | -2,15% | 102 899 | 7 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 12,02 | +0,08% | 84 568 | 27 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 574 | +0,70% | 401 082 | 55 |
UNAF | "Укрнафта" | 244,4 | +4,09% | 1 078 714 | 204 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 22 января 2015 г., "Украинская биржа" закрылась падением индекса UX на 1,70% - до 1023,13 пункта.
Читайте также:
04.06.2026 ЕС планирует "ударить" санкциями по китайским компаниям, которые помогают армии РФ
04.06.2026 Без личного приезда: как украинцам за рубежом дистанционно похоронить родственника
04.06.2026 Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
04.06.2026 Каждый второй дрон будет реактивным? Сырский раскрыл планы РФ
04.06.2026 У Зеленского дали Лукашенко резкий совет, чтобы "дожить до пенсии"