02.02.2015
"Украинская биржа" 2 февраля 2015 г. закрылась понижением индекса UX на 1,52% - до 976,34 пункта. Объем торгов составил 29,749 млн грн, из них на фондовом рынке - 22,838 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0122 | -0,81% | 2 854 | 15 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,2 | +1,18% | 3 563 | 11 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,706 | +0,97% | 16 796 | 12 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,0869 | +0,93% | 495 844 | 58 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,166 | -0,46% | 1 957 835 | 79 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 30,49 | -0,03% | 452 678 | 18 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 18,73 | +0,81% | 56 989 | 8 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 11,91 | +5,21% | 13 934 | 7 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 525 | +0,20% | 1 176 600 | 18 |
UNAF | "Укрнафта" | 241,8 | +0,79% | 1 178 849 | 54 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 30 января 2015 г., "Украинская биржа" закрылась повышением индекса UX на 0,27% - до 991,42 пункта.
Читайте также:
11.03.2025 Трамп 50 дней на должности президента: Белый дом назвал список достижений
11.03.2025 Дроны атакуют Рязань, Подмосковье и не только: что известно
11.03.2025 Дроны массово атакуют Москву: что известно о последствиях
11.03.2025 Россия ночью запустила "Искандер" и более 125 дронов: как отработала ПВО
11.03.2025 Под ударом Москва и не только. Все детали крупнейшей атаки дронов по РФ (фото, видео)