06.02.2015
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 6 февраля 2015 г. по сравнению с предыдущим торговым днем выросли в среднем на 9-14 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 16,59 | 16,89 (+0,10) | 17,99 (+0,10) | 17,19 (+0,20) | 7,64 |
WOG | 16,89 | 17,49 | 17,99 | 18,49 | 17,49 | 7,69 |
ТНК | н/п | 16,79 | 17,29 | 17,99 | 16,69 |
|
Лукойл | н/п | 17,35 (+0,36) | 17,85 (+0,36) | 18,85 (+0,36) | 17,35 (+0,36) | 8,00 |
БРСМ-Нафта | н/п | 16,69 (+0,30) | 16,99 (+0,40) | 17,49 (+0,40) | 16,49 (-0,30) | 7,64 |
Укрнафта | н/п | 16,50 | 16,60 | 16,80 | 16,50 | 7,30 |
Альянс (Shell) | н/п | 17,49 | 17,99 | 18,99 | 17,49 | 7,69 |
ОККО | н/п | 17,49 | 17,99 | 18,99 | 17,49 | 7,69 |
LOTOS | 14,95 | 16,25 | 16,50 | 16,95 | 16,00 | 7,40 |
Альфа-Нафта | н/п | 16,45 | 16,55 | 16,75 | 16,50 |
|
Формула Ритейл | н/п | 16,69 | 17,29 | 17,99 | 16,79 |
|
Народна | н/п | 16,80 (+0,20) | 17,00 (+0,15) | 17,15 | 16,70 (+0,10) | 7,54 |
UPG | н/п | 17,40 (+1,00) | 17,90 (+1,10) | 18,20 (+1,10) | 17,40 (+1,00) | 7,50 |
SOCAR | н/п | 17,49 | 17,99 | 18,99 | 17,49 | 7,68 |
Маркет | н/п | 16,40 | 16,60 | н/п | 16,50 | 7,50 |
| 15,92 | 16,98 (+0,09) | 17,36 (+0,11) | 17,97 (+0,14) | 17,02 (+0,11) | 7,61 |
Напомним, с 5 февраля Нацбанк решил отказаться от валютных аукционов и индикативного курса гривны. Сегодня официальный курс национальной валюты достиг рекордных 23,13 грн/долл.
Читайте также:
23.07.2025 Агентство по ядерному оружию США стало жертвой хакерской атаки: что известно
23.07.2025 Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области
23.07.2025 Зеленский о НАБУ и САП: будут работать, но без влияния России
23.07.2025 В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали
23.07.2025 РФ атаковала Украину с четырех направлений: как отработала ПВО