10.02.2015
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 10 февраля 2015 г. по сравнению с предыдущим торговым днем выросли в среднем на 34-50 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 17,64 (+0,15) | 17,94 (+0,05) | 19,29 (+0,30) | 18,49 (+0,50) | 7,64 |
WOG | 18,89 (+1,00) | 18,99 (+0,50) | 19,49 (+0,50) | 19,99 (+0,50) | 18,99 (+0,50) | 7,69 |
ТНК | н/п | 17,49 (+0,50) | 17,99 (+0,50) | 18,59 (+0,40) | 17,49 (+0,50) |
|
Лукойл | н/п | 18,15 | 18,65 | 19,65 | 18,15 | 8,00 |
БРСМ-Нафта | н/п | 17,39 (+0,40) | 17,79 (+0,40) | 18,49 (+0,60) | 17,39 (+0,50) | 7,64 |
Укрнафта | н/п | 17,00 | 17,10 | 17,30 | 17,00 | 7,30 |
Альянс (Shell) | н/п | 19,09 (+0,60) | 19,59 (+0,60) | 20,49 (+0,50) | 19,09 (+0,60) | 7,69 |
ОККО | н/п | 18,99 (+0,50) | 19,49 (+0,50) | 20,49 (+0,50) | 18,99 (+0,50) | 7,69 |
LOTOS | 15,10 | 16,40 | 16,50 | 16,95 | 17,00 (+0,20) | 7,40 |
Альфа-Нафта | н/п | 16,95 | 17,05 | 17,25 | 17,00 |
|
Формула Ритейл | н/п | 17,49 (+0,50) | 17,99 (+0,50) | 18,59 (+0,40) | 17,49 (+0,50) |
|
Народна | н/п | 18,50 (+1,25) | 18,75 (+1,25) | 19,00 (+1,25) | 18,50 (+0,85) | 7,54 |
UPG | н/п | 18,40 (+0,50) | 18,90 (+0,50) | 19,20 (+0,50) | 18,40 (+0,50) | 7,50 |
SOCAR | н/п | 18,94 (+0,45) | 19,44 (+0,45) | 20,44 (+0,45) | 18,94 (+0,45) | 7,68 |
Маркет | н/п | 18,20 (+1,00) | 18,40 (+1,00) | н/п | 18,30 (+1,00) | 7,50 |
| 17,00 (+0,50) | 17,99 (+0,35) | 18,38 (+0,34) | 18,98 (+0,39) | 18,12 (+0,40) | 7,61 |
Напомним, 9 февраля цены на АЗС в Киеве выросли в среднем на 58-70 копеек.
Читайте также:
23.11.2024 Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
23.11.2024 Польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной
23.11.2024 Плохой хороший результат. Как сборная Украины единственный раз Бельгии противостояла
23.11.2024 Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации
23.11.2024 Генсек НАТО встретился с Трампом