12.02.2015
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 12 февраля 2015 г. по сравнению с предыдущим торговым днем выросли в среднем на 25-54 копейки Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 17,99 (+0,30) | 18,54 (+0,55) | 20,99 (+0,50) | 19,49 (+0,50) | 7,64 |
WOG | 19,39 (+0,50) | 19,99 (+0,50) | 20,49 (+0,50) | 21,49 (+1,00) | 19,99 (+0,50) | 7,69 |
ТНК | н/п | 18,49 (+0,50) | 18,99 (+0,50) | 19,69 (+0,50) | 18,49 (+0,50) | |
Лукойл | н/п | 19,75 (+0,50) | 20,25 (+0,50) | 20,99 (+0,50) | 19,75 (+0,50) | 8,00 |
БРСМ-Нафта | н/п | 17,99 (+0,60) | 18,29 (+0,50) | 18,99 (+0,50) | 17,79 (+0,40) | 7,64 |
Укрнафта | н/п | 18,00 (+0,50) | 18,10 (+0,50) | 18,30 (+0,50) | 18,00 (+0,50) | 7,30 |
Альянс (Shell) | н/п | 19,99 (+0,40) | 20,49 (+0,50) | 20,99 (+0,50) | 19,99 (+0,40) | 7,69 |
ОККО | н/п | 19,99 (+0,50) | 20,49 (+0,50) | 21,49 (+0,50) | 19,99 (+0,50) | 7,69 |
LOTOS | 15,70 | 17,90 (+1,00) | 18,70 (+1,00) | 19,40 (+1,10) | 18,90 (+1,00) | 7,40 |
Альфа-Нафта | н/п | 17,95 (+0,50) | 18,05 (+0,50) | 18,25 (+0,50) | 18,00 (+0,50) | |
Формула Ритейл | н/п | 18,49 (+0,50) | 18,99 (+0,50) | 19,69 (+0,50) | 18,49 (+0,50) | |
Народна | н/п | 18,50 | 18,75 | 19,00 | 19,50 (+1,00) | 7,54 |
UPG | н/п | 19,70 (+0,50) | 20,20 (+0,50) | 20,50 (+0,50) | 19,70 (+0,50) | 7,50 |
SOCAR | н/п | 19,94 (+0,46) | 20,44 (+0,46) | 21,44 (+0,46) | 19,94 (+0,46) | 7,68 |
Маркет | н/п | 19,30 (+0,80) | 19,50 (+0,80) | н/п | 19,40 (+0,80) | 7,50 |
17,55 (+0,25) | 18,94 (+0,49) | 19,37 (+0,52) | 20,09 (+0,54) | 19,16 (+0,52) | 7,61 |
Напомним, 11 февраля цены на АЗС в Киеве выросли в среднем на 30-61 копейку.
Читайте также:
23.11.2024 Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
23.11.2024 Польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной
23.11.2024 Плохой хороший результат. Как сборная Украины единственный раз Бельгии противостояла
23.11.2024 Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации
23.11.2024 Генсек НАТО встретился с Трампом