17.02.2015
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 17 февраля 2015 г. по сравнению с предыдущим торговым днем выросли в среднем еще на 28-35 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 19,39 | 19,89 | 22,49 | 20,99 | 7,89 |
WOG | 20,89 | 21,49 | 21,99 | 22,99 | 21,49 | 7,98 |
ТНК | н/п | 19,69 (+0,70) | 20,19 (+0,70) | 20,99 (+0,80) | 19,99 (+0,50) | |
Лукойл | н/п | 21,25 | 21,75 | 22,49 | 21,25 | 8,00 |
БРСМ-Нафта | н/п | 19,39 (+0,40) | 19,79 (+0,50) | 20,49 (+0,50) | 19,49 (+0,50) | 7,84 (+0,20) |
Укрнафта | н/п | 19,50 (+0,50) | 19,60 (+0,50) | 19,80 (+0,50) | 20,00 (+0,50) | 7,30 |
Альянс (Shell) | н/п | 21,99 (+0,50) | 22,49 (+0,50) | 23,49 (+0,50) | 21,99 (+0,50) | 7,94 (+0,05) |
ОККО | н/п | 21,49 | 21,99 | 22,99 | 21,49 | 7,99 |
LOTOS | 16,40 (+0,70) | 19,40 (+1,00) | 19,60 (+0,70) | 20,10 (+0,70) | 20,40 (+1,00) | 7,40 |
Альфа-Нафта | н/п | 19,45 (+0,50) | 19,55 (+0,50) | 19,75 (+0,50) | 20,00 (+0,50) | |
Формула Ритейл | н/п | 19,69 (+0,70) | 20,19 (+0,70) | 20,99 (+0,80) | 19,99 (+0,50) | |
Народна | н/п | 20,75 | 21,25 | 21,75 | 21,00 | 7,83 |
UPG | н/п | 21,00 | 21,50 | 21,80 | 21,00 | 7,80(+0,10) |
SOCAR | н/п | 21,44 | 21,94 | 22,94 | 21,44 | 7,98 |
Маркет | н/п | 21,20 (+0,50) | 21,40 (+0,50) | н/п | 21,20 (+0,50) | 7,70 |
18,65 (+0,35) | 20,44 (+0,29) | 20,86 (+0,29) | 21,65 (+0,31) | 20,80 (+0,28) | 7,80 (+0,01) |
Читайте также:
23.11.2024 Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
23.11.2024 Польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной
23.11.2024 Плохой хороший результат. Как сборная Украины единственный раз Бельгии противостояла
23.11.2024 Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации
23.11.2024 Генсек НАТО встретился с Трампом