19.02.2015
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 19 февраля 2015 г. по сравнению с предыдущим торговым днем выросли в среднем еще на 11-17 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 19,69 (+0,30) | 20,19 (+0,30) | 22,99 (+0,50) | 21,49 (+0,50) | 7,89 |
WOG | 20,89 | 21,49 | 21,99 | 22,99 | 21,49 | 7,98 |
ТНК | н/п | 20,19 (+0,50) | 20,69 (+0,50) | 21,49 (+0,50) | 20,49 (+0,50) | |
Лукойл | н/п | 21,25 | 21,75 | 22,49 | 21,25 | 8,00 |
БРСМ-Нафта | н/п | 19,49 | 19,99 | 20,89 | 19,99 | 7,89 |
Укрнафта | н/п | 19,50 | 19,60 | 19,80 | 20,00 | 7,30 |
Альянс (Shell) | н/п | 21,99 (+0,45) | 22,49 (+0,45) | 23,49 | 21,99 (+0,45) | 7,94 |
ОККО | н/п | 21,49 | 21,99 | 22,99 | 21,49 | 7,99 |
LOTOS | 16,40 | 19,40 | 19,60 | 20,10 | 20,40 | 7,40 |
Альфа-Нафта | н/п | 19,45 | 19,55 | 19,75 | 20,00 | |
Формула Ритейл | н/п | 20,19 (+0,50) | 20,69 (+0,50) | 21,49 (+0,50) | 20,49 (+0,50) | |
Народна | н/п | 19,90 (-0,35) | 20,50 (-0,25) | 21,75 | 21,45 (+0,15) | 7,83 |
UPG | н/п | 21,00 | 21,50 | 21,80 | 21,00 | 7,80 |
SOCAR | н/п | 21,44 | 21,94 | 22,94 | 21,44 | 7,98 |
Маркет | н/п | 21,20 | 21,40 | н/п | 21,20 | 7,50 (-0,20) |
18,65 | 20,53 (+0,13) | 20,96 (+0,13) | 21,78 (+0,11) | 20,97 (+0,17) | 7,79 (-0,02) |
Напомним, 17 февраля цены на АЗС в Киеве выросли на 28-35 копеек.
Читайте также:
07.06.2025 Комбинированная атака РФ на Харьков: начались пожары, есть пострадавшие
07.06.2025 "Средний палец" от Путина. Почему переговоры окончательно зашли в тупик
07.06.2025 Вернуть товар с браком: что вам обязаны компенсировать - объяснение адвоката
06.06.2025 РФ подняла в небо Ту-95МС: вероятно осуществили пуски крылатых ракет
06.06.2025 "Калибры", "шахеды", баллистика и Ту-95 в небе. Главное о массированной атаке на Украину