20.02.2015
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 20 февраля 2015 г. по сравнению с предыдущим торговым днем выросли в среднем еще на 40-50 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 20,19 (+0,50) | 20,89 (+0,70) | 23,49 (+0,50) | 22,09 (+0,60) | 7,99 (+0,10) |
WOG | 21,89 (+1,00) | 22,49 (+1,00) | 22,99 (+1,00) | 23,99 (+1,00) | 22,49 (+1,00) | 7,98 |
ТНК | н/п | 20,19 | 20,69 | 21,49 | 20,49 |
|
Лукойл | н/п | 22,35 (+1,10) | 22,85 (+1,10) | 23,59 (+1,10) | 22,35 (+1.10) | 8,00 |
БРСМ-Нафта | н/п | 19,89 (+0,40) | 20,49 (+0,50) | 21,39 (+0,50) | 20,49 (+0,50) | 7,89 |
Укрнафта | н/п | 19,50 | 19,60 | 19,80 | 20,00 | 7,30 |
Альянс (Shell) | н/п | 21,99 | 22,49 | 23,49 | 21,99 | 7,94 |
ОККО | н/п | 22,49 (+1,00) | 22,99 (+1,00) | 23,99 (+1,00) | 22,49 (+1,00) | 7,99 |
LOTOS | 16,40 | 19,40 | 19,60 | 20,10 | 20,40 | 7,70 (+0,30) |
Альфа-Нафта | н/п | 19,45 | 19,55 | 19,75 | 20,00 |
|
Формула Ритейл | н/п | 20,19 | 20,69 | 21,49 | 20,49 |
|
Народна | н/п | 19,90 | 20,50 | 21,75 | 21,45 | 7,83 |
UPG | н/п | 22,20 (+1,20) | 22,70 (+1,20) | 23,00 (+1,20) | 22,20 (+1,20) | 7,90 (+0,10) |
SOCAR | н/п | 22,44 (+1,00) | 22,94 (+1,00) | 23,94 (+1,00) | 22,44 (+1,00) | 7,98 |
Маркет | н/п | 21,70 (+0,50) | 21,90 (+0,50) | н/п | 21,70 (+0,50) | 7,50 (-0,20) |
| 19,15 (+0,50) | 21,00 (+0,47) | 21,46 (+0,50) | 22,23 (+0,45) | 21,46 (+0,49) | 7,83 (+0,04) |
Напомним, 19 февраля цены на АЗС в Киеве выросли на 11-17 копеек
Читайте также:
23.11.2024 Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
23.11.2024 Польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной
23.11.2024 Плохой хороший результат. Как сборная Украины единственный раз Бельгии противостояла
23.11.2024 Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации
23.11.2024 Генсек НАТО встретился с Трампом