27.02.2015
"Украинская биржа" 27 февраля 2015 г. закрылась повышением индекса UX на 0,47% - до 1124,88 пункта. Объем торгов составил 38,440 млн грн, из них на фондовом рынке - 28,511 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок | |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0151 | +0,67% | 1 953 | 13 | |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,525 | +5,17% | 130 179 | 32 | |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,848 | - | 141 227 | 39 | |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1055 | +1,83% | 702 682 | 100 | |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,999 | +1,74% | 1 889 466 | 231 | |
DOEN | "Донбассэнерго" | 29,89 | 29,89 | -0,30% | 1 325 130 | 48 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 18,45 | +3,44% | 167 855 | 25 | |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 12,45 | +1,88% | 23 279 | 8 | |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 802 | -0,70% | 2 274 978 | 118 | |
UNAF | "Укрнафта" | 324,1 | +0,57% | 2 596 579 | 200 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 26 февраля 2015 г., "Украинская биржа" закрылась повышением индекса UX на 0,23% - до 1119,63 пункта.
Читайте также:
23.07.2025 Агентство по ядерному оружию США стало жертвой хакерской атаки: что известно
23.07.2025 Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области
23.07.2025 Зеленский о НАБУ и САП: будут работать, но без влияния России
23.07.2025 В Киеве мужчина расстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали
23.07.2025 РФ атаковала Украину с четырех направлений: как отработала ПВО