06.03.2015
"Украинская биржа" 6 марта 2015 г. закрылась повышением индекса UX на 0,64% - до 1107,31 пункта. Объем торгов составил 20,673 млн грн, из них на фондовом рынке - 13,284 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0145 | +1,40% | 2 016 | 11 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,402 | +1,15% | 1 625 | 12 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,81 | +0,12% | 84 960 | 31 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1073 | +1,51% | 96 847 | 16 |
CEEN | "Центрэнерго" | 8,03 | +0,90% | 1 344 028 | 120 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 29,93 | +0,58% | 299 | 1 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 17,75 | +3,21% | 712 | 4 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 11,85 | +2,24% | 228 617 | 9 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 767 | +0,09% | 32 221 | 8 |
UNAF | "Укрнафта" | 317,9 | +0,60% | 691 015 | 61 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 5 марта, "Украинская биржа" закрылась снижением индекса UX на 0,18% - до 1100,25 пункта.
Читайте также:
23.07.2025 Агентство по ядерному оружию США стало жертвой хакерской атаки: что известно
23.07.2025 Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области
23.07.2025 Зеленский о НАБУ и САП: будут работать, но без влияния России
22.07.2025 В Одессе из-за атаки РФ горят админздание и авто
22.07.2025 В ISW назвали фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров с Украиной