11.03.2015
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве 11 марта 2015 г. по сравнению с предыдущим торговым днем снизились в среднем на 0,41-1,00 грн. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 20,99 (-1,00) | 21,79 (-1,00) | 23,29 (-1,00) | 23,99 (-1,00) | 13,28 (-0,80) |
WOG | 22,39 (-1,00) | 22,49 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 24,49 (-1,00) | 24,49 (-1,00) | 13,98 (-0,20) |
ТНК | н/п | 22,99 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 24,79 (-0,50) | 24,49 (-1,00) |
|
БРСМ-Нафта | н/п | 20,89 (-1,10) | 21,69 (-1,10) | 22,99 (-1,00) | 23,99 (-0,80) | 13,28 (-0,21) |
Укрнафта | н/п | 21,00 (-1,00) | 21,50 (-1,00) | 21,70 (-1,00) | 24,00 (-1,00) | 13,70 (-0,20) |
Альянс (Shell) | н/п | 22,99 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 24,49 (-1,00) | 24,49 (-1,00) | 13,55 (-0,60) |
ОККО | н/п | 22,49 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 24,49 (-1,00) | 24,49 (-1,00) | 13,85 (-0,30) |
LOTOS | 17,40 (-1,00) | 20,95 (-0,45) | 21,45 (-0,45) | 22,45 (-0,45) | 24,00 (-0,50) | 13,40 (-0,40) |
Альфа-Нафта | н/п | 20,95 (-1,00) | 21,45 (-1,00) | 21,65 (-1,00) | 24,00 (-1,00) |
|
Формула Ритейл | н/п | 22,99 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 24,79 (-0,50) | 24,49 (-1,00) |
|
Народна | н/п | 22,90 (-0,60) | 23,40 (-0,60) | 24,00 (-0,20) | 25,95 (-0,40) | 13,29 (-0,71) |
UPG | н/п | 21,00 (-1,50) | 22,00 (-1,50) | 22,40 (-1,40) | 23,90 (-0,90) | 13,60 (-0,50) |
SOCAR | н/п | 22,49 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 24,49 (-1,00) | 24,49 (-1,00) | 13,98 (-0,30) |
Маркет | н/п | 21,00 (-1,00) | 21,50 (-1,00) | н/п | 24,00 (-1,20) | 13,70 (-0,50) |
| 19,90 (-1,00) | 22,08 (-0,96) | 22,80 (-0,93) | 23,68 (-0,82) | 24,41 (-0,85) | 13,65 (-0,41) |
Напомним, 10 марта в Киеве цены на бензин снизились на 0,22-1,77 грн.
Читайте также:
23.11.2024 Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
23.11.2024 Польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной
23.11.2024 Плохой хороший результат. Как сборная Украины единственный раз Бельгии противостояла
23.11.2024 Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации
23.11.2024 Генсек НАТО встретился с Трампом