Адрес: | г.Сумы, пл. Покровськая, 2 |
Телефоны: | (054) 27-40-70 |
Сайт: | http://sumy.sfs.gov.ua/ |
Дата добавления в каталог: | 13.11.2014 |
Государственная налоговая инспекция в г.Сумах
Адрес на карте:
Погода в г. Сумы | |||
сегодня 27.01 (ночью/днем) | завтра 28.01 (ночью/днем) | ||
0°C ![]() | 3°C ![]() | -2°C ![]() | -1°C ![]() |
Курсы валют на 27-01-2021 | НБУ | покупка банки | продажа банки |
USD | 0 | 27.94 | 28 |
EUR | 0 | 0 | 0 |
RUB | 0 | 0 | 0 |
Адрес: | г.Сумы, пл. Покровськая, 2 |
Телефоны: | (054) 27-40-70 |
Сайт: | http://sumy.sfs.gov.ua/ |
Дата добавления в каталог: | 13.11.2014 |
Государственная налоговая инспекция в г.Сумах
Адрес на карте:
© 2008-2019, inform.sumy.ua. Все права защищены.