05.09.2014
"Украинская биржа" 5 сентября закрылась падением индекса UX на 1,38% - до 1161,55 пункта. Объем торгов составил 33,583 млн грн, из них на фондовом рынке - 27,062 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0315 | -1,56% | 26 777 | 51 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,563 | -4,15% | 19 968 | 47 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,751 | -3,31% | 129 348 | 88 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1328 | -1,34% | 258 329 | 69 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,769 | -0,04% | 450 124 | 120 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 31,27 | -4,26% | 251 064 | 172 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 33,7 | -1,66% | 74 468 | 83 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 284 | -0,83% | 540 202 | 81 |
UNAF | "Укрнафта" | 326,9 | +1,13% | 2 033 557 | 145 |
USCB | "Укрсоцбанк" | 0,161 | -4,56% | 14 547 | 5 |
Отметим, что с 16 сентября биржа исключает из своей индексной корзины "Укрсоцбанк" и включает в нее "Крюковский вагоностроительный завод".
Читайте также:
22.11.2024 Почему прицел Аункера так популярен среди игроков CS 2
22.11.2024 Во многих областях Украины объявили тревогу, сообщают об угрозе баллистики
22.11.2024 ВСУ будут использовать переданные США противопехотные мины на фронте в Украине, - Пентагон
22.11.2024 Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы
22.11.2024 ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW