19.09.2014
"Украинская биржа" 19 сентября закрылась повышением индекса UX на 0,01% - до 1044,33 пункта. Объем торгов составил 42,914 млн грн, из них на фондовом рынке - 38,473 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,023 | -2,95% | 213 761 | 123 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 2,229 | -2,76% | 125 385 | 110 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,597 | +1,70% | 365 284 | 90 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1295 | +2,13% | 691 095 | 134 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,08 | -0,49% | 1 253 209 | 218 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 25,5 | -3,23% | 437 840 | 56 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 24,5 | -2,00% | 94 871 | 20 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 15,99 | +1,01% | 261 266 | 27 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 168 | +0,21% | 10 286 830 | 167 |
UNAF | "Укрнафта" | 314,1 | -0,16% | 5 468 905 | 70 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 17 сентября, "Украинская биржа" закрылась падением индекса UX на 1,25% - до 1044,21 пункта.
Читайте также:
07.09.2026 Ким Чен Ын ввел в эксплуатацию еще один ядерный эсминец
07.09.2026 Самый дешевый бензин - уже по 80 грн: как изменились цены на АЗС после выходных
07.09.2026 Дело о колл-центрах: САП просит арест с залогом для "Музы" Ивахненко
07.09.2026 РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетами, есть "прилеты"
07.09.2026 Частная компания, ЖЭК или ОСМД: что выгоднее для дома и как сменить управляющего